產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
ATMOS 22 二維超聲風速儀傳感器
主要特點
|
|
ATMOS 22 二維超聲風速儀傳感器 |
技術參數
| 范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
| 風速 | 0 ~ 30 m/s | 0.01 m/s | 0.3 m/s 或 < 3% |
| 陣風 | 0 ~ 30 m/s | 0.01 m/s | 0.3 m/s 或 < 3% |
| 風向 | 0 ~ 359° | 1° | ±5° |
| 羅盤 | 0 ~ 359° | 1° | —— |
| 傾斜 | 0 ~ 180° | 0.1° | ±1° |
| 尺寸 | 10 cm(直徑)× 16 cm(高度) | ||
| 纜線長度 | 標準 5 m(可定制其它長度) | ||
| 電源電壓(VCC)到GND | zui小3.6 VDC;zui大15.0 VDC | ||
| 數字輸入電壓(邏輯高) | zui小2.8;zui大15.0 V;典型 3.0 V | ||
| 數字輸入電壓(邏輯低) | zui低–0.3 V;典型 0.0 V;zui大0.8 V | ||
| 電力線轉換率 | zui低 1.0 V/ms | ||
| 電流消耗(測量期間) | zui小 0.050 mA;典型 0.125 mA;zui大 0.500 mA | ||
| 電流消耗(待測期間) | zui小 0.050 mA;典型 0.125 mA;zui大 0.150 mA | ||
| 工作溫度 | -40 ~ 50 ℃ | ||
| 啟動時間(SDI Ready) | aRx!命令,典型10 s;其他命令,典型800 ms | ||
| 測量時間 | 典型110 ms;zui大 3000 ms | ||
| 遵循標準 | 在 ISO 9001:2015 標準下生產 EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 標志) | ||
| 如果你對ATMOS 22 二維超聲風速儀傳感器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |


